With Bill and 1 Year Manufacturer Warranty
SKU Code : motoedge20emrald8128
Country of Origin : India
Color : Emrald
Price : 34999 | 21% off
27490
(Inclusive of all taxes)
Brand : Motorola
Category :Smartphones
Model : Motorola Edge 20 (Frosted Emrald) 8GB 128GB
EAN/UPC/GTIN : 0840023217982
HSN code : 85171300
MPN code : XT2143-1
In Stock | Condition : New
Pay On Delivery (Cash/Card) : Available
Standard EMI also available
GST Invoice available
NETWORK | Technology | |
GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
LAUNCH | Announced | 2021, July 29 |
Status | Available. Released 2021, August 16 | |
BODY | Dimensions | 163 x 76 x 7 mm (6.42 x 2.99 x 0.28 in) |
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water-repellent design | ||
DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS | ||
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF |
8 MP, f/2.4, 79mm (telephoto), 1.0µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS | ||
16 MP, f/2.2, 13mm, 119° (ultrawide), 1.0µm | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 30W | |
MISC | Colors | Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald |
Price | ? 26,999 / $ 489.99 / £ 349.99 / € 345.92 | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 424031 (v8), 488574 (v9) |
GeekBench: 2550 (v5.1) | ||
GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video |
NETWORK | Technology | |
GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
LAUNCH | Announced | 2021, July 29 |
Status | Available. Released 2021, August 16 | |
BODY | Dimensions | 163 x 76 x 7 mm (6.42 x 2.99 x 0.28 in) |
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water-repellent design | ||
DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS | ||
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF |
8 MP, f/2.4, 79mm (telephoto), 1.0µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS | ||
16 MP, f/2.2, 13mm, 119° (ultrawide), 1.0µm | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 30W | |
MISC | Colors | Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald |
Price | ? 26,999 / $ 489.99 / £ 349.99 / € 345.92 | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 424031 (v8), 488574 (v9) |
GeekBench: 2550 (v5.1) | ||
GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video |
We Only Sell Brand Authorized Products. So, We Take 100% Original Guarantee Of Our Products.
Special offer on prepaid orders